불러오는 중…
| 용지 | 벌수 | 합계 | 비용비 |
|---|---|---|---|
| 사륙반절종목선택 | 4벌 | 450장 | 100% |
| 국반절횡목 | 2벌 | 700장 | 108% |
| 소국전종목 | 4벌 | 450장 | 128% |
| 국전종목 | 4벌 | 450장 | 139% |
| 소국전횡목 | 3벌 | 534장 | 152% |
| 사륙반절횡목 | 2벌 | 700장 | 156% |
| 국전횡목 | 3벌 | 534장 | 165% |
| 국반절종목 | 1벌 | 1,200장 | 185% |
※ 본 한영인쇄계산기의 계산 결과는 참고용이며, 실제 작업 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 이용 과정에서 발생한 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.